CM-AM DYNAMIQUE EUROPE (C) (FR0010359430)

     
Cotation en EUR
Cours minimum annuel +49,44Date du minimum annuel 17/01/2024
Cours maximum annuel +53,91Date du maximum annuel 10/05/2024
Liste des cotations
 Télécharger dans Excel     
Date de cotationDernier coursEvolution en %Volume
30/11/202348,620,19%4 206 634
29/11/202348,530,54%4 207 330
28/11/202348,27-0,15%4 209 605
27/11/202348,34-0,19%4 209 980
24/11/202348,430,21%4 211 842
23/11/202348,330,15%4 212 511
22/11/202348,260,46%4 213 007
21/11/202348,04-0,23%4 212 404
20/11/202348,150,19%4 212 764
17/11/202348,060,82%4 212 255
16/11/202347,67-0,29%4 213 830
15/11/202347,810,40%4 213 930
14/11/202347,621,41%4 214 643
13/11/202346,960,32%4 215 332
10/11/202346,81-0,57%4 215 950
09/11/202347,080,79%4 216 753
08/11/202346,710,45%4 214 210
07/11/202346,5-0,09%4 216 255
06/11/202346,54-0,26%4 217 575
03/11/202346,660,84%4 216 200
02/11/202346,272,14%4 217 036
31/10/202345,30,69%4 218 263
30/10/202344,990,02%4 218 652
27/10/202344,98-0,42%4 222 872
26/10/202345,17-0,35%4 224 452
25/10/202345,33-0,35%4 225 560
24/10/202345,490,38%4 226 995
23/10/202345,320,02%4 225 778
20/10/202345,31-1,14%4 227 652
19/10/202345,83-0,50%4 229 150
18/10/202346,06-0,82%4 228 847
17/10/202346,44-0,11%4 229 026
16/10/202346,49-0,11%4 229 089
13/10/202346,54-1,08%4 229 742
12/10/202347,05-0,06%4 229 980
11/10/202347,080,00%4 230 038
10/10/202347,081,25%4 234 100
09/10/202346,5-0,81%4 232 819
06/10/202346,880,54%4 232 395
05/10/202346,63-0,02%4 233 260
04/10/202346,640,02%4 230 686
03/10/202346,63-0,81%4 233 616
02/10/202347,01-0,66%4 234 219
29/09/202347,320,36%4 235 053
28/09/202347,150,36%4 235 148
27/09/202346,98-0,11%4 235 187
26/09/202347,03-0,63%4 236 512
25/09/202347,33-0,69%4 237 443
22/09/202347,66-0,56%4 237 997
21/09/202347,93-0,91%4 239 876
20/09/202348,370,56%4 242 355
19/09/202348,1-0,19%4 241 874
18/09/202348,19-1,03%4 242 452
15/09/202348,690,17%4 244 939
14/09/202348,610,68%4 245 647
13/09/202348,28-0,35%4 244 754
12/09/202348,45-0,49%4 246 029
11/09/202348,690,06%4 246 574
08/09/202348,660,06%4 246 012
07/09/202348,63-0,45%4 244 500
06/09/202348,85-0,53%4 244 986
05/09/202349,11-0,28%4 245 445
04/09/202349,25-0,08%4 245 909
01/09/202349,29-0,04%4 247 508
31/08/202349,31-0,18%4 247 540
30/08/202349,40,08%4 248 033
29/08/202349,360,63%4 252 885
28/08/202349,050,91%4 253 517
25/08/202348,61-0,02%4 254 402
24/08/202348,62-0,53%4 254 699
23/08/202348,880,27%4 254 310
22/08/202348,750,52%4 247 773
21/08/202348,50,15%4 248 173
18/08/202348,43-0,53%4 254 506
17/08/202348,69-0,86%4 253 629
16/08/202349,11-0,73%4 255 103
14/08/202349,470,08%4 255 231
11/08/202349,43-0,84%4 255 533
10/08/202349,850,79%4 251 152
09/08/202349,460,16%4 249 316
08/08/202349,38-0,44%4 248 091
07/08/202349,60,04%4 247 759
04/08/202349,580,10%4 247 607
03/08/202349,53-0,48%4 248 224
02/08/202349,77-0,94%4 247 352
01/08/202350,24-0,71%4 247 962
31/07/202350,60,04%4 248 472
28/07/202350,580,08%4 249 080
27/07/202350,541,24%4 249 178
26/07/202349,92-0,46%4 249 448
25/07/202350,150,06%4 250 437
24/07/202350,12-0,10%4 250 376
21/07/202350,170,18%4 250 777
20/07/202350,08-0,18%4 251 202
19/07/202350,170,14%4 252 277
18/07/202350,10,22%4 252 245
17/07/202349,99-0,38%4 252 837
13/07/202350,180,60%4 254 637
12/07/202349,881,20%4 253 677
11/07/202349,290,57%4 254 876
Page précédente

Page 2

Page suivante